Gedenkstätte Bäckerstraße / 1. und 2. Weltkrieg
Kriegerdenkmal
Denkmal für die Gefallenen des 1. Weltkrieges, 1922
Anfang der 1920er Jahre wurde der Denkmalsplatz hergerichtet. Auf den vier Seiten des Denkmals stehen die Namen der getöteten Soldaten aus dem Kirchspiel Zeven mit den Ortschaften Oldendorf, Brüttendorf, Badenstedt, Brümmerhof und Hemel. Die nötigen Mittel für das Denkmal kamen zum größten Teil mit Spenden zusammen.
Die monumentale Gestaltung mit Schwert, krönendem Stahlhelm und der Inschrift „Unseren Helden im Weltkrieg 1914-1918“ spiegelt die Haltung der damaligen Zeit. Das sinnlose Massensterben in den Schützengräben wird im Nachhinein zu Heldentod und Opfer für das Vaterland verklärt. Im Sockel wurde damals ein Dokument hinterlegt, das betont: „Deutsches Heldentum, Vaterlandstreue und Heimatliebe sollten als ein geschlossenes Bild den kommenden Geschlechtern zur Nacheiferung an diesem Orte eine würdige Erinnerungsstätte finden.“
Eine Aufforderung, die in ihrer psychologischen Wirkung zur Wegbereitung für den nächsten Krieg beitrug, den Zweiten Weltkrieg.
Denkmal für die Kriegstoten des 2. Weltkrieges, 2014
Für die Toten des Zweiten Weltkriegs wurde zum mahnenden Gedenken ein Stelenfeld geschaffen. Für jeden Kriegstoten aus Zeven (ohne Ortsteile) wurde eine Stele aufgestellt, auf der der Name, Geburts- und Sterbejahr eingraviert sind. Folgende Liste der Kriegstoten enthält zudem die genauen Geburts- und Sterbedaten sowie den Sterbeort.
Zu den Kriegstoten gehören Soldaten und Dienstverpflichtete ebenso wie die durch Kriegseinwirkungen getöteten Zivilisten, von denen die meisten bei den Kämpfen um Zeven Ende April 1945 ums Leben kamen.
Das Schicksal vieler Soldaten ist bis heute ungeklärt.
Sie wurden für tot erklärt oder gelten als vermisst.
Ihre Namen sind nicht mehr vollständig zu ermitteln.
Name, Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort (Angaben aus den Sterberegistern) | |
1 | Ahrens, Heinz | 04.03.1924 | 08.10.1943 | Medwedkowo Ostfront |
2 | Ahrens, Johannes Hermann | 12.11.1921 | 31.12.1945* | |
3 | Backer, Siebo Jakobs | 30.06.1909 | 31.12.1945* | |
4 | Baden, Heinrich August | 16.02.1920 | 17.09.1944 | Ojaste, Ostfront |
5 | Baden, Johannes Arnold | 18.01.1917 | 18.01.1945* | Polen |
6 | Baertl, Friedrich | 22.04.1920 | 25.03.1943 | Mont de Marsan, Frankreich |
7 | Bahrenburg, Ernst Hinrich | 11.02.1907 | 31.12.1945* | |
8 | Bammann, Georg Bert Johannes | 18.04.1927 | 22.02.1945 | Belgien |
9 | Bammann, Heinz-Georg | 07.03.1921 | 16.11.1942 | Wien |
10 | Bartels, Gustav Martin Arnold | 19.09.1928 | 22.05.1945 | Deutsch-Eylau |
11 | Bartels, Otto Hermann Christoph | 15.03.1927 | 14.04.1945 | Köthen/Anhalt |
12 | Bassen, Heinrich | 15.10.1912 | 24.06.1944 | Schapkowa |
13 | Beermann, Hermann Friedrich Louis | 17.09.1918 | 08.02.1943 | Jastrebowska, Russland |
14 | Beyer, Hans | 22.12.1914 | 03.03.1945 | Richrath |
15 | Blank, Karl Wilhelm Bernhard Ernst | 12.11.1903 | 30.04.1945* | |
16 | 31.12.1945* | 22.01.1943 | Tunis, Nordafrika | |
17 | Böschen, Friedrich Wilhelm | 03.08.1908 | 31.12.1945* | |
18 | Bohmbach, Fritz Carl Georg | 01.08.1883 | 20.04.1945 | Zeven |
19 | Borchardt, Friedrich Georg | 11.02.1918 | 31.12.1945* | |
20 | Brandt, Johannes | 05.06.1914 | 10.11.1941 | Ortasti, Krim |
21 | Brinkmann, Johann Hinrich | 2.2.1898 | 22.09.1945 | Frankreich |
22 | Brinkmann, Karl Johann | 23.02.1923 | ||
23 | Brunkhorst, Walter Johannes | 25.06.1926 | 31.12.1945* | |
24 | Brunckhorst, Wilhelm Klaus | 31.07.1914 | 18.03.1946 | Kriegsgefangenschaft, UDSSR |
25 | Budde, Johann Heinrich | 17.4.1897 | 04.08.1945 | Hamburg |
26 | Budde, Johann | 17.04.1906 | 13.10.1944 | Perzanowo, Russland |
27 | Bull, Karl-Heinz Walter Otto | 12.05.1913 | 31.12.1945* | |
28 | Demski, Alfred Emil | 16.06.1916 | 07.06.1942 | Toile, Russland |
29 | Dreyer, Hans Gustav Georg | 20.04.1924 | 31.12.1945* | |
30 | Dreyer, Karl Johann Adolf | 10.08.1908 | 06.08.1944 | Zembrow |
31 | Dreyer, Wilhelm Heinrich | 18.03.1923 | 02.12.1942 | Chudulicha, Russland |
32 | Duden, Diedrich Hinrich | 24.08.1913 | 23.09.1944 | Grinwalde |
33 | Ebbinghaus, Paul | 24.10.1903 | 31.12.1945* | |
34 | Eckhof, Johann Hinrich | 15.06.1913 | 31.08.1941 | Opolje, Russland |
35 | Eckhoff, Heinrich Gerhard Friedrich | 9.11.1898 | 31.12.1945* | |
36 | Ehlers, Hans Christoph | 07.10.1924 | 31.03.1945* | |
37 | Ehrlich, Wilhelm Heinrich Georg | 29.07.1904 | 26.09.1944 | Calais |
38 | Engelke, Karl-Heinz Gerhard Johann | 28.08.1914 | 29.06.1942 | Staro Panowo, Russland |
39 | Enghard, Karl Christian Friedrich | 22.04.1921 | 19.02.1944 | Wysloff-Kog, Russland |
40 | Fichtl, Josef | 03.03.1909 | 29.08.1942 | Werchne-Fomichinskij , Russland |
41 | Fick, Ernst Hinrich Klaus | 19.05.1910 | 10.08.1944 | Woronesch, Russland |
42 | Fick, Johann Peter | 13.12.1908 | 31.10.1945* | Frankfurt/Oder |
43 | Ficken, Johann Friedrich | 28.06.1915 | 31.12.1945* | |
44 | Ficken, Johann Peter Otto | 29.07.1910 | 05.09.1941 | Kachowka, Russland |
45 | Ficken, Johannes Heinrich Friedrich | 21.05.1910 | 09.09.1943 | Bawezewo, Russland |
46 | Ficken, Karl Johann Hinrich | 15.11.1903 | 31.12.1945* | |
47 | Ficken, Wilhelm Friedrich | 21.04.1911 | 27.06.1944 | Skole, Russland |
48 | Fiebig, Paul Hyronimus | 21.12.1914 | Dez 44 | Dillingen/Saar |
49 | Flemming, Rudolf Karl Heinrich | 06.06.1914 | 05.10.1944 | Fastow, Russland |
50 | Frese, Wilhelm August | 27.01.1910 | 24.05.1943 | Rogatki |
51 | Fricke, Ernst August | 13.06.1915 | 18.10.1941 | Russland |
52 | Gathmann, Günther Heinrich Wilhelm | 16.07.1922 | 15.04.1945 | Kriegsgefangenschaft Astrachan |
53 | Geffken, Heinrich | 05.12.1915 | 06.07.1940 | Arras |
54 | Geils, Georg | 03.03.1910 | 31.12.1945* | |
55 | Gerdes, Heinrich Wilhelm Peter | 24.06.1912 | 28.08.1941 | Vanujlowa , Russland |
56 | Gerken, Hans-Klaus Ludwig | 20.01.1916 | 25.09.1944 | Weißer Wehrbach |
57 | Gerken, Wilhelm Heinrich | 01.11.1905 | 29.05.1942 | Zeven |
58 | Grotheer, Hinrich | 03.04.1917 | 08.06.1942 | Sewastopol, Russland |
59 | Harms, Fritz Willy | 16.06.1909 | 23.04.1945 | Zeven |
60 | Heckmann, Richard Adam | 17.01.1908 | 19.02.1945 | Hermsdorf |
61 | Heins, Johannes Heinrich Claus | 05.10.1916 | 11.05.1940 | Rotterdam |
62 | Hempen,Otto Heinrich | 24.01.1914 | 08.09.1941 | Russland |
63 | Hinck, Hans Rudolf | 26.06.1925 | 31.12.1945* | |
64 | Höhns, Anton Johann Hinrich | 14.01.1914 | 31.12.1945* | |
65 | Högemann, Fritz Wilhelm | 22.09.1918 | 17.01.1944 | Djatly, Russl |
66 | Hoff, Ernst | 14.07.1913 | 31.12.1945* | |
67 | Holsten, Claus Heinrich | 03.01.1902 | 16.11.1944 | Kriegsgefangenschaft, UDSSR |
68 | Holtermann, Gustav Georg | 11.12.1912 | 14.09.1944 | Lettland |
69 | Hornbostel, Heinrich Christoph Wilhelm Friedrich | 22.11.1904 | 26.09.1946 | Lager Baxan, Russland |
70 | Inauen, Josef Anton | 05.08.1889 | 09.05.1945 | Zeven |
71 | Jäger, Ernst Wilhelm | 03.11.1902 | 18.10.1944 (*) | Kiew |
72 | Juhls, Erich Otto | 19.12.1907 | 11.10.1944 | unbekannt |
73 | Kelb, Alfred | 07.11.1904 | 31.12.1945* | |
74 | Kieck, Hinrich Diedrich | 22.01.1904 | 31.12.1945* | |
75 | Klindworth, Gerd Johann Peter | 01.07.1907 | 26.04.1945 | Neutief |
76 | Klindworth, Hans | 13.08.1917 | 31.12.1945* | |
77 | Knoop, Hans Herbert | 22.09.1924 | 05.09.1943 | Konstantinowski , Russland |
78 | Knoop, Walter Jakob | 30.05.1923 | 19.05.1945 | Willach |
79 | Koch, Charlotte, geb. Becker | 24.07.1915 | 23.04.1945 | Zeven |
80 | Koch, Dr. Engelbert Joseph | 24.05.1912 | 20.08.1944* | |
81 | Köller, Heinrich | 14.08.1914 | 11.10.1944 | Ostfront |
82 | Köller, Jürgen Hinrich | 18.05.1909 | 13.02.1942 | Toßnow, Russland |
83 | Krämer, Friedrich | 16.11.1912 | 02.05.1945 | Aarhus |
84 | Kruse, Claus Rudolf | 03.12.1901 | 19.01.1944 | Zeven |
85 | Kücks, Johann Heinrich | 17.04.1926 | 21.10.1944 | Aachen |
86 | Lange, Joseph Philipp | 23.08.1906 | 21.05.1946 | Kriegsgefangenschaft, UDSSR |
87 | Lekon, Karl Friedrich Wilhelm | 04.05.1910 | 31.12.1945* | |
88 | Lienau, Wilhelm Heinrich Karl | 14.10.1909 | 01.12.1942 | Rossino, Russland |
89 | Lohmann, Hermann Heinrich Friedrich | 17.08.1909 | Febr./März 1946 | Kriegsgefangenenlager Cherowitz UDSSR |
90 | Lucka, Erich | 05.09.1913 | 27.1.1944* | |
91 | Lüdemann,Oskar Johann | 04.02.1920 | 15.08.1941 | Derna |
92 | Lüers, Ernst August | 20.06.1915 | 10.10.1941 | Szytschowka, Russland |
93 | Lührs, Friedrich Wilhelm | 22.09.1920 | 14.07.1942 | Wojeikow, Russland |
94 | Maack, Johann Heinrich | 27.09.1907 | 01.10.1944 | Siebenbürgen |
95 | Mangels, Karl Julius Heinrich | 10.08.1917 | 31.12.1945* | |
96 | Marquardt, Otto Heinrich Karl | 29.11.1915 | 27.07.1943 | Wyssokoje, Russland |
97 | Martens, Hans Helmut | 11.12.1926 | 27.08.1944 | unbekannt |
98 | Martens, Johann Christian | 10.08.1918 | 02.09.1941 | Iwanowskoje |
99 | Martens, Peter Georg | 17.10.1920 | 22.03.1942 | Leenowa Russland |
Grabst.470 | ||||
100 | Martens, Adolf Friedrich Johann | 26.04.1909 | 29.04.1945 | Lauenburg |
101 | Matthies, Johann Wilhelm | 12.10.1909 | 15.07.1942 | Urizk, Russland |
102 | Menk, Selma, geb. Gernke | 29.01.1889 | 31.12.1945* | |
103 | Menk, Theodor | 11.06.1890 | 31.12.1945* | |
104 | Meyer, Claus Friedrich | 30.12.1915 | 31.12.1945* | |
105 | Meyer, Heinrich Karl August | 26.01.1907 | 31.12.1945* | |
106 | Meyer, Hermann Klaus Werner | 01.11.1916 | 2.-6.4.1945 | Winkhausen |
107 | Meyer, Johann Carl | 23.10.1910 | 13.04.1943 | Krasnibor, Russland |
108 | Meyerdierks, Bernhard Friedrich | 01.01.1913 | 01.02.1945 | Königsberg-Gratz |
109 | Mießner, Heinrich Diedrich | 04.10.1919 | 18.09.1941 | Wodskowa, Russland |
110 | Müller, Ernst | 21.07.1905 | 04.04.1945* | |
111 | Müller, Friedrich Hinrich | 26.11.1913 | 30.07.1944 | Modohn, Lettland |
112 | Müller, Hermann | 22.04.1915 | 31.03.1945 | Zeven |
113 | Müller, Hinrich | 11.05.1911 | 11.02.1944 | Tingi, Estland |
114 | Müller, Johann Diedrich | 01.05.1915 | 26.08.1941 | Nikolskoje Russland |
115 | Müller, Kurt | 14.06.1924 | Seit 2.2.1944 | vermisst |
116 | Müller, Wilhelm | 03.06.1910 | 09.11.1944 | Besengötelek |
117 | Nielsen, Andreas Mayland Sanner | 27.11.1908 | 8.5.1945* | |
118 | Niemann, Willi HeinrichFriedrich | 15.09.1914 | 22.02.1943 | Retschka, Russland |
119 | Dr. Nötzold, Erwin Carl | 13.6.1888 | 08.02.1944 | Seifendorf |
120 | Obel, Ewald Hans | 29.06.1920 | 20.-24.12.1944 | Kurland |
121 | Oberdiek, Heinz Johann | 15.01.1924 | 31.12.1945* | |
122 | Offermann, Arnold | 10.03.1907 | 31.12.1945* | |
123 | Oster, Heinz Wilhelm | 19.03.1920 | 01.04.1942 | Spassky/ Sarod , UDSSR |
124 | Otten, Hermann Heinrich | 28.12.1912 | 31.12.1945* | |
125 | Pape, Paul Georg | 04.04.1920 | 06.09.1941 | Pishma |
126 | Pecak, Sergey | 20.06.1939 | 20.06.1945 | Zeven |
127 | Peters, Karl Rudolf Jürgen | 28.02.1927 | 01.05.1945 | Falkenberg |
128 | Peters, Otto Richard Christian | 14.09.1911 | 09.02.1943 | Nowasselskoje, Russland |
129 | Postels, Friedrich Johann Heinrich | 11.12.1917 | 10.02.1945 | im Raume Nymwegen |
130 | Prüß, Ludwig Heinrich Franz | 31.01.1922 | 31.12.1945* | |
131 | Rademaker, Christoph Friedrich Karl | 19.08.1920 | 31.12.1945* | |
132 | Redecker, Hermann Karl | 27.03.1924 | 18.-30.10.1944 | Venray, NL |
133 | Redecker, Wilhelm Friedrich Paul | 29.03.1917 | 08.05.1944 | Sewastopol |
134 | Ringen, Peter Hinrich | 21.01.1906 | 28.10.1942 | Dreieezdorf, Russland |
135 | Rosebrock, Friedrich Diedrich | 06.07.1910 | 24.01.1942 | Tuchnow, Russland |
136 | Rosenberg, Johann Hinrich | 15.01.1910 | 11.09.1943 | Pulkowo, Russland |
137 | Rugen, Friedrich Diedrich | 06.04.1913 | 10.07.1943 | Kaschawa, Russland |
138 | Rugen, Werner Andreas | 22.01.1924 | 02.08.1944 | Vecumnieki |
139 | Sachse, Friedrich Wilhelm | 16.09.1920 | 15.08.1944 | Birsen, Lettland |
140 | Schlichting, Wilhelm Adolf Johann | 20.04.1924 | 28.04.1945 | Predklasteri , Tschechoslowakei |
141 | Schlünss, Otto | 07.05.1906 | 31.12.1945* | |
142 | Schmitt, Otto Michael | 19.04.1911 | 20.01.1943 | Dudyschkino-Newel , Russland |
143 | Scholz, Rudolf | 7.4.1897 | 28.11.1940 | Westerland |
144 | Schrader, Albrecht August Werner | 30.03.1909 | 08.04.1942 | Vednikowa, Russland |
145 | Schröder, Hans Alfred | 25.02.1911 | 02.03.1945 | Harthenow |
146 | Schubert, Werner | 07.06.1928 | 17.o.18.4.45 | Edewecht/Oldenburg |
147 | Schwabel, Heinrich Karl Wilhelm | 08.07.1914 | 21.10.1944 | Smilthieki |
148 | Sobottka, Johannes | 22.11.1911 | 31.12.1945* | |
149 | Stackemann, Hermann Heinrich Friedrich Wilhelm | 08.02.1914 | 11.05.1942 | Kriegslazararett der Einheit Feldpostnr. 24028 |
150 | Stelling, Otto Diedrich | 3.3.1899 | 28.8.1944* | |
151 | Stüben, Karl Heinz | 09.06.1925 | 24.03.1945 | Essen |
152 | Tibken, Joachim | 31.03.1913 | 16.08.1944 | Stopnica |
153 | Tietjen, Hans Diedrich | 31.12.1921 | 20.01.1945 | Laszk |
154 | Tietjen, Johann Hinrich | 06.05.1920 | 03.10.1941 | Tossno, Russland |
155 | Treu, Otto Heinrich Ludwig | 07.07.1925 | 24.03.1945 | Deutschland |
156 | Trumann, Herbert Wilhelm Gerhard | 26.06.1906 | 05.04.1945 | Wohlfahrtsweier b. Karlsruhe |
157 | Viets, Hinrich Hermann | 21.08.1922 | 20.05.1944 | Lenola, Italien |
158 | Voß, Gerhard Paul Reinhold | 25.08.1910 | 19.10.1944 | Tulninkai |
159 | Wichern, Hinrich | 17.09.1920 | 31.10.1941 | Ostrow, Russland |
160 | Wiebusch, Karl Heinrich | 18.03.1910 | 01.09.1942 | Naljutschi, Russland |
161 | Wilkens, Heinrich Conrad Christian | 08.09.1900 | 31.08.1943 | unbekannt, in Livorno/Italien beerdigt |
162 | Winter, Gustav Hermann Heinrich | 04.03.1906 | 05.11.1944 | Budapest, Ungarn |
163 | Wischhusen, Friedrich | 18.06.1926 | 10.03.1945 | Guben |
164 | Wulf, Heinrich Friedrich | 24.11.1909 | 08.08.1944 | Caen |
165 | Zelm, Walter Gustav | 19.01.1904 | 31.12.1945* | |
166 | Zöhner, Karl | 06.12.1912 | 31.12.1945* |
* tot erklärt
Weitere Orte des Gedenkens in Zeven
- Kriegsgräberanlage auf dem Zevener Friedhof
- Kriegsgräber aus dem 1. und 2. Weltkrieg, Denkmal für die Gefallenen 1870/71
- Kriegsgräberstätte Kronshusen
- Auf dem sogenannten „Russenfriedhof“ sind mindestens 170 sowjetische Kriegsgefangene bestattet, die in der Heeresmunitionsanstalt Aspe ums Leben gekommen waren und 1952 dorthin umgebettet wurden.
- Jüdischer Friedhof
- Gedenkstein mit den Namen der ermordeten Zevener Juden, aufgestellt 2008
- Garten des Königin-Christinen-Hauses
- Gedenkstein für die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, aufgestellt 1991
- Skulptur Kain und Abel, 1993